PV Solar Off Grid ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน 15kw สำหรับบ้าน
PV solar off grid 15kw ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านสำหรับบ้าน:
ประเภทคอนโทรลเลอร์: PWM หรือ MPPT
ความถี่ขาออก: 50Hz หรือ 60Hz
เวลาทำงาน (h): 24 ชั่วโมง
ประเภทระบบ: Off Grid
การเชื่อมต่อ AC: เฟสเดียวหรือ 3 เฟส
เอาต์พุต AC: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
ความถี่ AC: 50Hz หรือ 60Hz
การรับประกันระบบ: 10 ปี
อายุการใช้งาน: 25 ปี
System Efficiency:>90%
ใบรับรอง: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
ใบสั่ง OEM: ยอมรับได้
ข้อมูลจำเพาะ: ปกติ
ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: เกรด A Polycrystalline
ประเภทแบตเตอรี่: กรดตะกั่ว
แรงดันขาออก (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
กำลังไฟฟ้า (W): 15kw
คำอธิบาย

![]()

| รุ่น | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| จัดอันดับพลังงานสูงสุดที่ STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| ประสิทธิภาพของโมดูล | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| ความทนทานต่อพลังงาน | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000W / m& sup2;, โมดูลอุณหภูมิ 25& deg; c, มวลอากาศ 1.5 | |||||||
| พารามิเตอร์ทางกล | |||||||
| ประเภทเซลล์ | โพลีผลึก 156x156 มม. (6 นิ้ว) | ||||||
| จำนวนเซลล์ | 72(6x12) | ||||||
| มิติ | 1956x990x40 / 45/50 มม | ||||||
| กระจก | 3.2 มม., เกียร์สูง, เหล็กต่ำ, กระจกนิรภัย | ||||||
| กล่องแยก | IP65& คะแนน IP67 | ||||||
| สายเคเบิลเอาต์พุต | ขนาดมาตรา: 4mm& sup2;, ความยาว: 900mm | ||||||
| กรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||||||
| จำนวนบายพาสไดโอด | 3&และ 6 | ||||||
| ตัวเชื่อมต่อ | เข้ากันได้กับ MC4 | ||||||
| สภาพการทำงาน | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | กระแสตรง 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40& deg; c ~ +85& deg; ค | ||||||
| ฟิวส์ซีรี่ส์สูงสุด | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& deg; ค | ||||||
| คลาสแอปพลิเคชัน | คลาส A | ||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | |||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.41% /& deg; ค | ||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.31% /& deg; ค | ||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | +0.06% /& deg; ค | ||||||




ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานแสงอาทิตย์ PV, ระบบสุริยะภายในบ้าน 15kw, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน, โซลาร์ปิดกริด 15kw












